Tarikh | Masa (Waktu Tempatan) | Lokasi | Latitud | Longitud | Magnitud (Skala Richter) | Kategori | Jarak |
27/10/10 | 12.33 ptg | Barat Daya Sumatera, Indonesia | 3.5°S | 99.6°T | 4.9 | Lemah | 254km Tenggara Siberut,Indonesia. 712km Barat Daya Melaka |
27/10/10 | 8.03 pg | Barat Daya Sumatera,Indonesia | 3.9°S | 98.9°T | 5.0 | Sederhana | 284km Selatan Siberut,Indonesia.783km Barat daya Melaka. |
27/10/10 | 7.45 pg | Selatan Sumatera,Indonesia | 2.4°S | 99.5°T | 5.6 | Sederhana | 134km dari Tenggara Siberut,Indonesia. 609km dari Barat Daya Melaka. |
27/10/10 | 7.09 pg | Barat Daya Sumatera,Indonesia | 3.7°S | 99.6°T | 4.9 | Lemah | 275km dari Tenggara Siberut,Indonesia. 727km dari Barat Daya Melaka. |
27/10/10 | 3.40 pg | Barat Daya Sumatera,Indonesia | 3.6°S | 99.5°T | 5.3 | Sederhana | 301km dari Barat Bengkulu,Indonesia. 721km dari Barat Daya Melaka. |
Jabatan Meteorologi Malaysia
No comments:
Post a Comment